資料下載
DATA DOWNLOAD
發(fā)布時(shí)間:2016/4/19
點(diǎn)擊次數(shù):3477
        十萬(wàn)分之一機(jī)械微量分析天平進(jìn)口篇
【十萬(wàn)分之一微量機(jī)械天平】  | ||||||
德賽多利斯十萬(wàn)分之一電子天平:  | ||||||
序號(hào)  | 產(chǎn)品名稱  | 規(guī)格型號(hào)  | 稱量及精度  | 單價(jià)(元)  | 產(chǎn)地  | 備注  | 
1  | 微量 分析天平  | BT25S  | 21g/0.01mg  | 25283元  | 賽多利斯  | 內(nèi)校  | 
2  | BT125D  | 41/120g,0.01/0.1mg  | 29051元  | 賽多利斯  | 內(nèi)校  | |
3  | CPA225D  | 100/220g,0.01/0.1mg  | 39799元  | 賽多利斯  | 內(nèi)校  | |
瑞士梅特勒十萬(wàn)分之一電子天平:  | ||||||
序號(hào)  | 產(chǎn)品名稱  | 規(guī)格型號(hào)  | 稱量及精度  | 單價(jià)(元)  | 產(chǎn)地  | 備注  | 
1  | 微量 分析天平  | MS105  | 120g/0.01mg  | 39440元  | 梅特勒  | 內(nèi)校  | 
2  | MS105DU  | 42/120g,0.01/0.1mg  | 28940元  | 梅特勒  | 內(nèi)校  | |
3  | MS205DU  | 82/220g,0.01/0.1mg  | 38470元  | 梅特勒  | 內(nèi)校  | |
4  | XS3DU  | 800mg/3.1g,1/10µg  | 135740元  | 梅特勒  | 內(nèi)校  | |
5  | XS105DU  | 41/120g,0.01/0.1mg  | 39600元  | 梅特勒  | 內(nèi)校  | |
6  | XS205DU  | 81/220g,0.01/0.1mg  | 47040元  | 梅特勒  | 內(nèi)校  | |
7  | XP205  | 220g/0.01mg  | 梅特勒  | 內(nèi)校  | ||
8  | XP105DR  | 31g/0.01mg,120g/0.1mg  | 梅特勒  | 內(nèi)校  | ||
9  | XP205DR  | 81g/0.01mg,220g/0.1mg  | 梅特勒  | 內(nèi)校  | ||
日本島津十萬(wàn)分之一電子天平:  | ||||||
序號(hào)  | 產(chǎn)品名稱  | 規(guī)格型號(hào)  | 稱量及精度  | 單價(jià)(元)  | 產(chǎn)地  | 備注  | 
1  | 微量 分析天平  | AUW120D  | 42/120g,0.01/0.1mg  | 20000元  | 日本島津  | 內(nèi)校  | 
2  | AUW220D  | 82/220g,0.01/0.1mg  | 22000元  | 日本島津  | 內(nèi)校  | |
美奧豪斯十萬(wàn)分之一電子天平:  | ||||||
序號(hào)  | 產(chǎn)品名稱  | 規(guī)格型號(hào)  | 稱量及精度  | 單價(jià)(元)  | 產(chǎn)地  | 備注  | 
1  | 微量天平  | DV215CD  | 81/210g,0.01/0.1mg  | 28840元  | 奧豪斯  | 內(nèi)校  | 
美丹佛十萬(wàn)分之一電子天平:  | ||||||
序號(hào)  | 產(chǎn)品名稱  | 規(guī)格型號(hào)  | 稱量及精度  | 單價(jià)(元)  | 產(chǎn)地  | 備注  | 
1  | 微量 分析天平  | TB-25  | 21g/0.01mg  | 23150元  | 美丹佛  | 內(nèi)校  | 
2  | TB-215D  | 60/210g,0.01/0.1mg  | 26240元  | 美丹佛  | 內(nèi)校  | |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介公司新聞產(chǎn)品展示
精液采精 精液分析 精液稀釋 精液包裝 精液儲(chǔ)運(yùn) 人工授精 動(dòng)物標(biāo)識(shí) 動(dòng)物診斷儀器 動(dòng)物手術(shù)器械 治療/注射器械 飼養(yǎng)管理設(shè)備 生命科學(xué)儀器 實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備 科學(xué)試驗(yàn)儀器 健康飼養(yǎng) 其它設(shè)備 牛羊?qū)S闷餍翟O(shè)備 肉品檢測(cè) 蛋品檢測(cè)服務(wù)與支持
技術(shù)文章資料下載在線留言聯(lián)系我們
掃碼加微信
服務(wù)熱線
成都市金牛區(qū)金府路799號(hào)1棟1單元12層6號(hào)
570392946@qq.com
Copyright © 2025成都德麟科技有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蜀ICP備16008631號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml